營養(yǎng)與新陳代謝 | ||
(一)維生素D水平評估(血清、干血片) | (二)營養(yǎng)狀況評估(氨基酸) | (三)體內(nèi)元素分析(發(fā)、血) |
(四)抗氧化能力評估 | (五)營養(yǎng)代謝水平評估(尿有機酸) |
消化系統(tǒng) | ||
(一)消化功能綜合分析(cDsA1.0) | (二)消化功能綜合分析(cDsA2.0) | (三)腸道菌群分析 |
(四)腸道通透性評估 |
免疫系統(tǒng) | ||
(一)lgE過敏檢測(吸入組、食物組、混合組) | (二)食物腸道過敏(22項、43項、90項、132項) | (三)麩質(zhì)消化功能檢測(四項) |
(四)病毒抗體檢測 | (五)黏膜免疫功能評估 | (六)自身免疫力評估 |
(七)炎癥水平評估 |
內(nèi)分泌系統(tǒng) | ||
(一)甲狀腺功能評估 | (二)生長激素水平評估 | (三)女性激素水平評估 |
(四)男性激素水平評估 | (五)男性激素動態(tài)分析 | (六)腎上腺應(yīng)激能力評估(抗壓力水平評估) |
(七)褪黑素水平評估(指數(shù)評估) | (八)焦慮指數(shù)評估 | (九)女性激素動態(tài)分析 |
(十)女性更年期激素水平評估 |
居家采樣 | ||
(一)耳聾基因檢測 | (二)葉酸代謝能力檢測 | (三)乳糖不耐受基因檢測 |
(四)上呼吸道黏膜免疫能力基因檢測 | (五)維生素D干血片檢測 | (六)鈣衛(wèi)蛋白檢測 |
(七)糜蛋白酶檢測 | (八)脫落細胞癌癥早期篩查(癌早康) |